오늘의 하락
한 줄 요약 직전 관측보다 가격이 낮아진 상품만 모은 목록
직전 관측가보다 낮아진 항목만 모았습니다. 하락이 없으면 만들지 않고, 아래 문장을 그대로 둡니다.
표가 화면보다 넓으면 옆으로 넘겨 볼 수 있습니다.
| 상품 | 현재가 | 직전 관측 | 하락률 | 기준일 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농심 사리곰탕컵,, 3개 | 6,100원 | 28,240원 | 78.4% | 2026-11-08 | 쿠팡 |
| 프렌치카페 카페믹스 마일드 | 13,810원 | 37,700원 | 63.4% | 2026-10-21 | 쿠팡 |
| 제주삼다수 그린 무라벨 | 9,750원 | 19,500원 | 50.0% | 2026-11-09 | 쿠팡 |
| 크리넥스 3겹 데코 앤 소프트 수딩 플러스 천연펄프 고급롤화장지 | 16,860원 | 31,580원 | 46.6% | 2026-11-08 | 쿠팡 |
| 비트 분말 세탁세제 일반용 리필, 1.5kg, 7개 | 14,840원 | 25,610원 | 42.1% | 2026-10-20 | 쿠팡 |
| 대구농산 건강한밥상 국산 백옥 특 찹쌀, 5kg, 1개 | 13,800원 | 21,900원 | 37.0% | 2026-11-08 | 쿠팡 |
| 올곧은곳간 유기농 찹쌀, 5kg, 1개 | 15,900원 | 24,900원 | 36.1% | 2026-10-20 | 쿠팡 |
| 파워에이드 마운틴 블라스트 | 13,060원 | 20,280원 | 35.6% | 2026-11-08 | 쿠팡 |
| 먹는샘물산수 에브리데이 산수 무라벨, 1L, 36개 | 9,370원 | 14,520원 | 35.5% | 2026-10-20 | 쿠팡 |
| 석수 무라벨, 500ml, 60개 | 8,000원 | 12,000원 | 33.3% | 2026-10-21 | 쿠팡 |
| 순창샘물 생수 무라벨, 36개, 1L | 9,990원 | 14,980원 | 33.3% | 2026-10-20 | 쿠팡 |
| 삼양라면 매운맛 120g | 16,000원 | 22,000원 | 27.3% | 2026-11-08 | 쿠팡 |
| 크리넥스 드라이셀 1겹 핸드타올 스탠다드 F250S, 250매입, 20개 | 26,900원 | 34,000원 | 20.9% | 2026-11-08 | 쿠팡 |
| 메디안 치석 오리지널 치약 | 10,500원 | 11,660원 | 9.9% | 2026-11-06 | 쿠팡 |
| 델몬트 ORANGE (오렌지) 1.5 | 14,880원 | 16,140원 | 7.8% | 2026-11-08 | 쿠팡 |
| 크리넥스 3겹 데코 & 소프트 화장지 40m, 40m, 30롤, 1개 | 31,600원 | 34,120원 | 7.4% | 2026-11-08 | 쿠팡 |
| 이디야 트리플 바닐라라떼, 500ml, 24개 | 28,620원 | 30,780원 | 7.0% | 2026-10-19 | 쿠팡 |
| 피지 모락셀라 냄새제거 세탁세제 코튼향 | 14,900원 | 15,850원 | 6.0% | 2026-11-08 | 쿠팡 |
| 농심 오뚜기 팔도 삼양 컵 라면 24입 ( 신라면 육개장 진순 진매 왕뚜껑 짜파게티 새우탕 도시락 튀김우동 참깨 스낵 삼양 ), 24개 | 28,800원 | 29,800원 | 3.4% | 2026-11-08 | 쿠팡 |
| 한음미가 2026년산 햅쌀 우리쌀 백미 상등급, 상등급, 10kg, 1개 | 32,900원 | 33,900원 | 2.9% | 2026-10-20 | 쿠팡 |
| 퍼실 딥클린 초미세세탁 라벤더젤 겸용 액체세제 리필 | 15,520원 | 15,960원 | 2.8% | 2026-11-08 | 쿠팡 |
| 코멧 깨끗한 천연펄프 2겹 키친타월 150매 | 6,800원 | 6,990원 | 2.7% | 2026-11-08 | 쿠팡 |
| 2080 퓨어치약 핑크마일드민트향 | 8,100원 | 8,320원 | 2.6% | 2026-11-06 | 쿠팡 |
| 농심 신라면 120g 40봉 한박스 | 34,730원 | 35,660원 | 2.6% | 2026-10-20 | 쿠팡 |
| 다우니 고농축 섬유유연제 화이트티와 릴리 본품 | 15,770원 | 16,190원 | 2.6% | 2026-11-06 | 쿠팡 |
| 자연은 상큼오렌지 | 23,380원 | 24,000원 | 2.6% | 2026-10-20 | 쿠팡 |
| 깨끗한나라 데일리 천연펄프 키친타월 | 7,300원 | 7,490원 | 2.5% | 2026-10-19 | 쿠팡 |
| 게토레이 레몬 | 18,320원 | 18,660원 | 1.8% | 2026-11-08 | 쿠팡 |
| 살림백서 구연산 담은 주방세제 레몬향, 1L, 2개 | 11,610원 | 11,800원 | 1.6% | 2026-10-20 | 쿠팡 |
| 프릴 시크릿오브 베이킹소다 퓨어레몬향 리필 | 8,900원 | 8,980원 | 0.9% | 2026-10-20 | 쿠팡 |
| 미쟝센 살롱 10 단백질 샴푸 극손상 모발용 | 18,620원 | 18,780원 | 0.9% | 2026-10-20 | 쿠팡 |
| 농심 신라면 120g X 20봉 | 19,350원 | 19,500원 | 0.8% | 2026-11-06 | 쿠팡 |
질문과 답
- Q. 오늘의 하락은 무엇인가요?
- A. 직전 관측가보다 현재 관측가가 낮아진 항목만 모은 목록입니다. 하락이 없으면 빈 목록으로 둡니다.
- Q. 하락률이 가장 큰 상품은?
- A. 농심 사리곰탕컵,, 3개이며 78.4% 하락했습니다. 기준일은 2026-11-08입니다.
- Q. 하락률은 무엇과 비교한 값인가요?
- A. 각 행의 직전 관측가와 현재 관측가를 비교한 값입니다. 관측 구간 밖의 가격과 비교하지 않습니다.