식품 가격 기록
한 줄 요약 식품 카테고리에 쌓인 관측값만 모았습니다. 단위가 같은 항목끼리만 나란히 두고, 관측 구간 밖의 가격은 적지 않습니다.
식품 카테고리에 쌓인 관측값만 모았습니다. 단위가 같은 항목끼리만 나란히 두고, 관측 구간 밖의 가격은 적지 않습니다.
표의 각 행은 해당 상품의 최종 확인 시각을 그대로 둡니다. 다른 단위는 한 줄에 섞지 않습니다.
표가 화면보다 넓으면 옆으로 넘겨 볼 수 있습니다.
| 상품 | 현재가 | 하락률 | 단가 | 관측 | 최종 확인 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스파클 무라벨 천연암반수 안전한생수 깨끗한물 미네랄워터 | 12,190원 | — | — | 5회 | 2026-11-10 01:05 KST | 쿠팡 |
| 농심 사리곰탕컵,, 3개 | 6,100원 | 78.4% | — | 4회 | 2026-11-09 23:05 KST | 쿠팡 |
| 제주삼다수 그린 무라벨 | 9,750원 | 50.0% | — | 4회 | 2026-11-10 01:05 KST | 쿠팡 |
| 대구농산 건강한밥상 국산 백옥 특 찹쌀, 5kg, 1개 | 13,800원 | 37.0% | — | 4회 | 2026-11-10 16:05 KST | 쿠팡 |
| 파워에이드 마운틴 블라스트 | 13,060원 | 35.6% | — | 4회 | 2026-11-10 03:05 KST | 쿠팡 |
| 게토레이 레몬 | 18,320원 | 1.8% | — | 4회 | 2026-11-10 03:05 KST | 쿠팡 |
| 봉지라면 세트 신라면4 안성탕면4 진라면매운맛4 너구리4 짜파게티4 라면스틱4, 1세트 | 29,900원 | — | — | 4회 | 2026-11-09 20:05 KST | 쿠팡 |
| 농심 봉지라면 멀티 신라면 1봉+신라면 블랙 1봉+신라면 골드 1봉, 1세트 | 14,910원 | — | — | 4회 | 2026-11-09 20:05 KST | 쿠팡 |
| 삼양라면 120g | 23,080원 | — | — | 4회 | 2026-11-09 21:05 KST | 쿠팡 |
| 농심 사리곰탕면 110g | 4,400원 | — | — | 4회 | 2026-11-09 23:05 KST | 쿠팡 |
| 농심 사리곰탕 큰사발면 111g | 18,360원 | — | — | 4회 | 2026-11-09 23:05 KST | 쿠팡 |
| 스파클 스파클링 탄산수 플레인 | 8,390원 | — | — | 4회 | 2026-11-10 01:05 KST | 쿠팡 |
| 오리온제주용암수 무라벨 | 8,170원 | — | — | 4회 | 2026-11-10 03:05 KST | 쿠팡 |
| 오리온제주용암수 | 12,640원 | — | — | 4회 | 2026-11-10 03:05 KST | 쿠팡 |
| [모아박스] BEST 인기 이온음료 캔음료수 음료 5종 30캔, 1세트, 240ml | 28,900원 | — | — | 4회 | 2026-11-10 03:05 KST | 쿠팡 |
| 링티 제로 복숭아맛 무라벨, 340ml, 20개 | 23,900원 | — | — | 4회 | 2026-11-10 03:05 KST | 쿠팡 |
| 토레타 이온음료 | 17,950원 | — | — | 4회 | 2026-11-10 03:05 KST | 쿠팡 |
| 곰곰 2026년산 햅쌀 소중한 우리쌀 상등급 | 34,990원 | — | — | 4회 | 2026-11-10 15:05 KST | 쿠팡 |
| 임금님표이천 GAP 인증 이천쌀 특등급 | 45,980원 | — | — | 4회 | 2026-11-10 15:05 KST | 쿠팡 |
| 왕의밥상 백미 상등급 | 36,900원 | — | — | 4회 | 2026-11-10 15:05 KST | 쿠팡 |
| 현대농산 국산 찹쌀 5kg | 30,600원 | — | — | 4회 | 2026-11-10 16:05 KST | 쿠팡 |
| 지평선 서김제농협 농협에서만든 동진찹쌀 | 17,900원 | — | — | 4회 | 2026-11-10 16:05 KST | 쿠팡 |
| 삼양라면 매운맛 120g | 16,000원 | 27.3% | — | 3회 | 2026-11-09 21:05 KST | 쿠팡 |
| 델몬트 ORANGE (오렌지) 1.5 | 14,880원 | 7.8% | — | 3회 | 2026-11-10 03:05 KST | 쿠팡 |
| 농심 오뚜기 팔도 삼양 컵 라면 24입 ( 신라면 육개장 진순 진매 왕뚜껑 짜파게티 새우탕 도시락 튀김우동 참깨 스낵 삼양 ), 24개 | 28,800원 | 3.4% | — | 3회 | 2026-11-09 23:05 KST | 쿠팡 |
| 농심 신라면 120g X 20봉 | 19,350원 | 0.8% | — | 3회 | 2026-11-09 20:05 KST | 쿠팡 |
| 농심 신라면 120g | 30,800원 | — | — | 3회 | 2026-11-09 20:05 KST | 쿠팡 |
| 탐사 샘물 | 5,990원 | — | — | 3회 | 2026-11-09 23:05 KST | 쿠팡 |
| 너구리 얼큰한맛 120g | 4,200원 | — | — | 3회 | 2026-11-09 21:05 KST | 쿠팡 |
| 농심 안성탕면 10개 + 삼양라면 10개, 20개 | 16,520원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 02:05 KST | 쿠팡 |
| 농심 육개장 사발면 86g 12p + 김치 사발면 86g 12p | 21,100원 | — | — | 3회 | 2026-11-09 23:05 KST | 쿠팡 |
| 컵라면 큰사발 용기 사발면 10종류 20개입 믹스세트 (신라면 진라면매운맛 짜파게티 튀김우동 새우탕 참깨라면 열라면 왕뚜껑 육개장사발면 김치사발면) | 26,900원 | — | — | 3회 | 2026-11-09 23:05 KST | 쿠팡 |
| 육개장 사발면 86g | 20,740원 | — | — | 3회 | 2026-11-09 23:05 KST | 쿠팡 |
| 농심 김치+너구리+사리곰탕+새우탕+오짬+육개장+짜파게티+튀김우동 x각 2개씩 | 22,080원 | — | — | 3회 | 2026-11-09 23:05 KST | 쿠팡 |
| 농심 소컵라면 A세트 신라면2개 육개장사발면2개 김치사발면2개 새우탕2개 너구리2개 오징어짬뽕2개 사리곰탕2개 라면스틱2개, 1박스 | 24,900원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 02:05 KST | 쿠팡 |
| 풀무원샘물 무라벨 생수, 500ml, 40개 | 8,700원 | — | — | 3회 | 2026-11-10 01:05 KST | 쿠팡 |
| 라인바싸 레몬 무라벨 | 16,160원 | — | — | 3회 | 2026-11-10 01:05 KST | 쿠팡 |
| 포카리스웨트 | 26,370원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 05:05 KST | 쿠팡 |
| 미닛메이드 프루티 오렌지 주스 | 25,020원 | — | — | 3회 | 2026-11-10 03:05 KST | 쿠팡 |
| 돈시몬 착즙 오렌지 주스 | 11,480원 | — | — | 3회 | 2026-11-10 03:05 KST | 쿠팡 |
| 매일두유 99.9 플레인 | 15,170원 | — | — | 3회 | 2026-11-10 05:05 KST | 쿠팡 |
| 삼육두유 검은콩 호두와 아몬드 | 33,120원 | — | — | 3회 | 2026-11-10 05:05 KST | 쿠팡 |
| 매일두유 고단백 플레인 두유 | 16,490원 | — | — | 3회 | 2026-11-10 05:05 KST | 쿠팡 |
| 연세두유 뼈를 생각한 고칼슘 두유 검은콩 | 10,660원 | — | — | 3회 | 2026-11-10 05:05 KST | 쿠팡 |
| 맥널티커피 갓성비 아메리카노 블랙커피, 1개, 100개입, 2g | 14,900원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 08:05 KST | 쿠팡 |
| 조지아 크래프트 아메리카노 | 22,680원 | — | — | 3회 | 2026-11-10 05:05 KST | 쿠팡 |
| G7 블랙 커피 | 18,320원 | — | — | 3회 | 2026-11-10 05:05 KST | 쿠팡 |
| 여왕의만찬 삼광미 우리쌀 백미 특등급, 특등급, 10kg, 1개 | 35,900원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 16:05 KST | 쿠팡 |
| 한음미가 2026년산 햅쌀 전라미 쌀 상등급, 상등급, 10kg, 1개 | 32,900원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 16:05 KST | 쿠팡 |
| 건강곡간 발아현미, 4kg, 1개 | 28,930원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 17:05 KST | 쿠팡 |
| 더담은 미소진품 현미 특등급, 5kg, 1개 | 17,900원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 17:05 KST | 쿠팡 |
| 농협 왕의밥상 새싹 발아현미, 4kg, 1개 | 22,900원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 17:05 KST | 쿠팡 |
| 현대농산 국산 현미 | 28,900원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 17:05 KST | 쿠팡 |
| 2025년산 햇곡 곰곰 소중한 우리쌀 현미 | 31,890원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 17:05 KST | 쿠팡 |
| 대구농산 건강한밥상 국산 특등급 현미 | 8,490원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 17:05 KST | 쿠팡 |
| 상생촌 유기농 무농약 쌀 혼합잡곡, 1kg, 2개 | 42,500원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 17:05 KST | 쿠팡 |
| 대구농산 국산 혼합 17곡, 4kg, 1개 | 18,900원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 17:05 KST | 쿠팡 |
| 대구농산 국산 혼합 21곡, 4kg, 1개 | 33,000원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 17:05 KST | 쿠팡 |
| 한끼농산 혼합잡곡 17곡 10kg (5kgx2봉) | 16,500원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 17:05 KST | 쿠팡 |
| 현대농산 렌틸콩 귀리혼합 20곡 5kg | 16,800원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 17:05 KST | 쿠팡 |
| 대한농산 통에담은 슈퍼푸드 5곡 플러스 맞춤혼합 21곡 | 11,300원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 17:05 KST | 쿠팡 |
| 국산 혼합잡곡 17곡 5kg 대용량 균형혼합 건강한끼 | 14,900원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 17:05 KST | 쿠팡 |
| 두보식품 국산 강진 귀리쌀 | 10,900원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 19:05 KST | 쿠팡 |
| 대구농산 귀리쌀, 10kg, 1개 | 13,980원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 19:05 KST | 쿠팡 |
| 대구농산 불릴필요없는 귀리쌀, 4kg, 2개 | 11,980원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 19:05 KST | 쿠팡 |
| 대구농산 귀리쌀 | 6,980원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 19:05 KST | 쿠팡 |
| 현대농산 수입 귀리 | 12,800원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 19:05 KST | 쿠팡 |
| 한끼농산 수입 귀리 8kg (4kg+4kg) 슈퍼푸드 | 9,900원 | — | — | 3회 | 2026-11-08 19:05 KST | 쿠팡 |
| 프렌치카페 카페믹스 마일드 | 13,810원 | 63.4% | — | 2회 | 2026-11-06 11:05 KST | 쿠팡 |
| 올곧은곳간 유기농 찹쌀, 5kg, 1개 | 15,900원 | 36.1% | — | 2회 | 2026-11-06 20:05 KST | 쿠팡 |
| 먹는샘물산수 에브리데이 산수 무라벨, 1L, 36개 | 9,370원 | 35.5% | — | 2회 | 2026-11-09 23:05 KST | 쿠팡 |
| 석수 무라벨, 500ml, 60개 | 8,000원 | 33.3% | — | 2회 | 2026-11-06 09:05 KST | 쿠팡 |
| 순창샘물 생수 무라벨, 36개, 1L | 9,990원 | 33.3% | — | 2회 | 2026-11-09 23:05 KST | 쿠팡 |
| 이디야 트리플 바닐라라떼, 500ml, 24개 | 28,620원 | 7.0% | — | 2회 | 2026-11-10 05:05 KST | 쿠팡 |
| 한음미가 2026년산 햅쌀 우리쌀 백미 상등급, 상등급, 10kg, 1개 | 32,900원 | 2.9% | — | 2회 | 2026-11-06 20:05 KST | 쿠팡 |
| 농심 신라면 120g 40봉 한박스 | 34,730원 | 2.6% | — | 2회 | 2026-11-06 04:05 KST | 쿠팡 |
| 자연은 상큼오렌지 | 23,380원 | 2.6% | — | 2회 | 2026-11-08 06:05 KST | 쿠팡 |
| [라면의정석] 봉지 라면 세트 2종 (진라면매운맛 5입 +진라면순한맛 5입) 인기라면4종, 1세트 | 3,950원 | — | — | 2회 | 2026-11-06 06:05 KST | 쿠팡 |
| 삼양라면 오리지널5개 + 매운맛5개 총10개 반반세트, 1개 | 9,900원 | — | — | 2회 | 2026-11-08 02:05 KST | 쿠팡 |
| 삼양라면 120g | 3,020원 | — | — | 2회 | 2026-11-08 02:05 KST | 쿠팡 |
| 순한맛 라면 오뚜기 농심 4종 20개입 (안성턍면5, 스냭면5, 진라면 순한맛5, 사리곰탕5), 1세트 | 21,900원 | — | — | 2회 | 2026-11-06 08:05 KST | 쿠팡 |
| 탐사스파클링 플레인 무라벨 | 8,790원 | — | — | 2회 | 2026-11-08 03:05 KST | 쿠팡 |
| 트레비 플레인 | 9,890원 | — | — | 2회 | 2026-11-06 09:05 KST | 쿠팡 |
| 이온더핏 제로 이온음료 | 15,900원 | — | — | 2회 | 2026-11-06 10:05 KST | 쿠팡 |
| 저스트주스 올가니카 퓨어 오렌지 주스, 900ml, 1개 | 15,300원 | — | — | 2회 | 2026-11-08 06:05 KST | 쿠팡 |
| 매일두유 고단백 검은콩 | 18,510원 | — | — | 2회 | 2026-11-10 05:05 KST | 쿠팡 |
| 베지밀 검은콩 아몬드 앤 호두 두유 | 19,810원 | — | — | 2회 | 2026-11-10 05:05 KST | 쿠팡 |
| 간편비트(무농약 찐비트 제주 영암 무안) HACCP 인증 자연시간 손질없이 바로먹는 찐레드비트 | 14,000원 | — | — | 2회 | 2026-11-10 12:05 KST | 쿠팡 |
| 혼식 국산 찹쌀 | 15,900원 | — | — | 2회 | 2026-11-10 16:05 KST | 쿠팡 |
| 오뚜기 열라면 120g, 10개 | 7,110원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 10:05 KST | 쿠팡 |
| 농심 신라면 120g | 37,200원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 10:05 KST | 쿠팡 |
| 매운라면 농심 신라면 한박스 | 26,400원 | — | — | 1회 | 2026-10-18 16:30 KST | 쿠팡 |
| 농심 신라면 | 37,200원 | — | — | 1회 | 2026-10-18 16:30 KST | 쿠팡 |
| 순창샘물 무라벨, 120개, 330ml | 25,600원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 13:05 KST | 쿠팡 |
| 인기 멀티라면 4종 세트 ( 신라면 + 안성탕면 + 얼큰 너구리 + 사천짜파게티 + 부스터 ), 1세트 | 24,000원 | — | — | 1회 | 2026-10-18 22:33 KST | 쿠팡 |
| 신라면 라면 | 18,950원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 10:05 KST | 쿠팡 |
| 농심 얼큰한 너구리 10p + 순한 너구리 10p, 20개 | 23,890원 | — | — | 1회 | 2026-10-19 11:34 KST | 쿠팡 |
| 너구리 세트 너구리10 + 앵그리너구리10 | 23,700원 | — | — | 1회 | 2026-10-21 02:05 KST | 쿠팡 |
| 삼양1963 큰컵 우지 파개장 라면 115g, 6개 | 8,130원 | — | — | 1회 | 2026-10-19 11:34 KST | 쿠팡 |
| 삼양 삼양라면 1963 멀티 +우돈사골곰탕면 멀티, 1세트 | 13,290원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 13:05 KST | 쿠팡 |
| 큰컵 라면 20입 세트 ( 신 참깨 짜파게티 삼양 진짬뽕 튀김우동 진라면 매운 순한 새우탕 육개장 김치사발 열 스낵 김치라면 도시락 육개장큰 왕뚜껑 김치왕 짬뽕왕 맛있는라면 ), 20개 | 49,000원 | — | — | 1회 | 2026-10-19 11:34 KST | 쿠팡 |
| 큰컵 용기라면 세트 신라면2 진라면매운맛2 너구리2 튀김우동2 새우탕2 참깨라면2 열라면2 왕뚜껑2 육개장사발면2 김치사발면2 라면스틱2, 20개 | 39,900원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 13:05 KST | 쿠팡 |
| [블루존] 인기 소컵라면 20종 40개입 (너굴2+신2+새우2+오짬2+육발2+짜범2+튀김2+스낵2+유부2+열2+진매2+진순2+안성2+참깨2+삼양2+김도2+도2+맛2+김치2+곰탕2), 1박스 | 54,400원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 13:05 KST | 쿠팡 |
| 소컵 5종 15개 세트 ( 농심 신라면 3개 새우탕 3개 튀김우동 3개 육개장 사발면 3개 김치 사발면3개 ) 작은 컵라면 15개 세트, 1박스 | 24,800원 | — | — | 1회 | 2026-10-21 03:05 KST | 쿠팡 |
| 농심 김치 사발면 86g | 21,000원 | — | — | 1회 | 2026-10-19 11:34 KST | 쿠팡 |
| 봉지라면세트 20개(신라면4+안성탕면4+얼큰너구리4+사리곰탕4+스낵면4)+메세지카드, 1세트 | 24,500원 | — | — | 1회 | 2026-10-21 03:05 KST | 쿠팡 |
| 잠바주스 스파클링 워터 만다린, 20개, 500ml | 10,800원 | — | — | 1회 | 2026-10-21 05:05 KST | 쿠팡 |
| 브리지톡 풀무원 탄산음료 플레인 eco 무라벨, 100개, 500ml | 31,410원 | — | — | 1회 | 2026-10-19 16:05 KST | 쿠팡 |
| 휴대용 가성비 자연수 지리산 물하나 ECO 무라벨 생수 330ml 40병, 330ml, 40개 | 8,900원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 14:05 KST | 쿠팡 |
| 파워에이드 퍼플스톰, 600ml, 20개 | 19,800원 | — | — | 1회 | 2026-10-19 21:05 KST | 쿠팡 |
| 어니스틴 감귤 담은 한라봉 주스 물 타지 않은 제주산 착즙 주스, NFC주스, 감귤 주스, 어린이주스, 학교간식, 어린이집 간식, 교회간식, 100ml, 180개 | 180,000원 | — | — | 1회 | 2026-10-21 06:05 KST | 쿠팡 |
| 델몬트 드링크 4종 오렌지 10개 포도 10개 사과 10개 망고 10개 , 총40개, 190ml | 21,000원 | — | — | 1회 | 2026-10-21 06:05 KST | 쿠팡 |
| 그레인랩 검은콩 고칼슘 더블랙 17곡 두유, 80개, 190ml | 36,100원 | — | — | 1회 | 2026-10-19 21:05 KST | 쿠팡 |
| 위스펙트 검은콩 고칼슘 저당두유, 190ml, 64개 | 34,900원 | — | — | 1회 | 2026-10-21 06:05 KST | 쿠팡 |
| 국산 서리태 통째로 갈아넣은 무가당 콩물두유, 30개, 180ml | 46,000원 | — | — | 1회 | 2026-10-21 06:05 KST | 쿠팡 |
| 곡물도감 국산 서리태 가득 콩물두유, 180ml, 30개 | 54,300원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 15:05 KST | 쿠팡 |
| 매일유업 소화가 잘되는 우유 저지방, 190ml, 24개 | 21,800원 | — | — | 1회 | 2026-10-19 23:05 KST | 쿠팡 |
| 오스트렐리아스오운 A2 우유, 1L, 12개 | 34,900원 | — | — | 1회 | 2026-10-19 23:05 KST | 쿠팡 |
| 파스퇴르 바른목장 산양프로틴 우유, 180ml, 24개 | 34,330원 | — | — | 1회 | 2026-10-19 23:05 KST | 쿠팡 |
| 데이리스타 밀쉬 멸균우유, 1L, 12개 | 30,000원 | — | — | 1회 | 2026-10-19 23:05 KST | 쿠팡 |
| 티엔아이킹커피 에스프레소 인스턴트 커피, 2.5g, 100개입, 1개 | 25,200원 | — | — | 1회 | 2026-10-21 06:05 KST | 쿠팡 |
| 조지아 라떼 커피 | 26,400원 | — | — | 1회 | 2026-10-19 23:05 KST | 쿠팡 |
| 레쓰비 그란데라떼 | 19,740원 | — | — | 1회 | 2026-10-19 23:05 KST | 쿠팡 |
| 국내산 비트 고당도 레드비트(최상품) 2kg 3kg 5kg 10kg, 레드비트 5kg, 1박스 | 13,200원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 19:05 KST | 쿠팡 |
| 제주 햇 레드비트 2kg 3kg 5kg 10kg, 1개, 2kg | 8,900원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 02:05 KST | 쿠팡 |
| 강태휴농장 국내산 비트 제주 비트 레드비트 야채비트 생비트, 1박스, 3kg 5kg 10kg 혼합, 1개, 5kg | 11,500원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 19:05 KST | 쿠팡 |
| 국내산 (제주 강원 등) 햇 생 레드 비트 고당도 특품 2kg 3kg 5kg 10kg [노블프레쉬], 비트 2kg, 1개 | 9,880원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 19:05 KST | 쿠팡 |
| 대끼리네 제주도 햇 레드비트 고당도 A품 프리미엄 비트, 1박스, 2kg | 11,900원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 02:05 KST | 쿠팡 |
| [26년 햅쌀] 대왕님표 여주쌀 진상미 [백화점 납품용 프리미엄쌀], 10kg, 1개, 상등급 | 62,800원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 21:05 KST | 쿠팡 |
| 더담은 여왕의만찬 우리미 수라쌀 미소진품 백미 특등급, 특등급, 10kg, 1개 | 34,900원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 05:05 KST | 쿠팡 |
| 구미시농협 일선정품 쌀 백미 상등급 | 31,900원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 21:05 KST | 쿠팡 |
| 한음미가 특등급 신동진 현미, 10kg, 1개 | 36,900원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 21:05 KST | 쿠팡 |
| 두보식품 바른곡물 단일품종 백옥찹쌀, 5kg, 1개 | 19,900원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 05:05 KST | 쿠팡 |
| 네오그레인 혼합잡곡, 2kg, 3개 | 53,940원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 21:05 KST | 쿠팡 |
| 엉클탁 혼합 17곡, 4kg, 1개 | 18,990원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 06:05 KST | 쿠팡 |
| 그레인 하우스 귀리, 5kg, 1개 | 6,980원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 06:05 KST | 쿠팡 |
| 건강곡간 부드러워 먹기편한 퀵 오트밀 통, 2kg, 1개 | 7,980원 | — | — | 1회 | 2026-10-20 23:05 KST | 쿠팡 |
질문과 답
- Q. 이 카테고리에서 현재가가 가장 낮은 상품은?
- A. 삼양라면 120g입니다. 현재가 3,020원이며 2026-11-08 02:05 KST에 확인했습니다.
- Q. 단가가 가장 낮은 상품은?
- A. 같은 단위로 비교할 단가가 없어 순위를 만들지 않았습니다.
- Q. 가격은 언제 확인했나요?
- A. 행마다 다르며 2026-10-18 16:30 KST부터 2026-11-10 16:05 KST까지입니다. 표의 시각을 그대로 둡니다.
- Q. 단가가 없는 상품이 있나요?
- A. 137건입니다. 상품명에서 용량을 읽지 못해 단가를 비우고 비교에서 제외했습니다.